يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
أنواع الرسوم | الرسوم (بالريال السعودي) | مزود الرسوم |
---|---|---|
العمولة | 0.105 % * مبلغ المعاملة | سهم كابيتال |
رسوم هيئة السوق المالية | 0.030 % * مبلغ المعاملة | هيئة السوق المالية |
رسوم شركة تداول | 0.009 % * مبلغ المعاملة | تداول |
رسوم التسوية | 0.005 % * مبلغ المعاملة | شركة إيداع |
رسوم الحفظ | 0.001 % * مبلغ المعاملة | شركة إيداع |
رسوم المقاصة | 0.005 % * مبلغ المعاملة | شركة مقاصة |
ضريبة القيمة المضافة | 15 % * (العمولة+ رسوم التحويل+ رسوم التسوية+ رسوم الحفظ+ رسوم المقاصة) | الحكومة السعودية |
يرجى ملاحظة أن الرسوم والعمولات والتكاليف المذكورة أعلاه تعتبر أسعارًا مرجعية. ستحدد الرسوم النهائية بناءً على البيان المقدم للعميل، والذي يعكس الخدمات المحددة المقدمة.