جلسة تداول الأسهم السعودية
أيام التداول: جلسة واحدة (من الأحد إلى الخميس باستثناء العطلات الرسمية)
الأدوات المتداولة بالسوق | أيام الافتتاح | مزاد الافتتاح | التداول المستمر | مزاد الإغلاق | التداول على سعر الإغلاق |
---|---|---|---|---|---|
أسهم (السوق الرئيسية ونمو – السوق الموازية) | الأحد-الخميس | 09:30–10:00* | 10:00– 15:00 | 15:00-15:10* | 15:10-15:20 |
صكوك/ وسندات | الأحد-الخميس | 09:30–10:00* | 10:00– 15:00 |
|
|
حقوق أولوية | الأحد-الخميس | 09:30–10:00* | 10:00– 15:00 | 15:00-15:10* | 15:10-15:20 |
صناديق المؤشرات المتداولة | الأحد-الخميس | 09:30–10:00* | 10:00– 15:00 |
|
|
الصناديق العقارية المتداولة | الأحد-الخميس | 09:30–10:00* | 10:00– 15:00 | 15:00-15:10* | 15:10-15:20 |
الصناديق المغلقة المتداولة | الأحد-الخميس | 09:30–10:00* | 10:00– 15:00 | 15:00-15:10* | 15:10-15:20 |
المشتقات (العقد المستقبلي) | الأحد-الخميس | 09:30–10:00* | 09:30– 15:30 | سعر آخر صفقة |
|
* ملاحظة: يفتح السوق ويغلق على أساس متغير في غضون 30 ثانية بعد الساعة 10:00 صباحًا وبعد 3:10 مساءً.