الأسهم الأمريكية الأكثر تداولاً هذا الأسبوع | Super Micro Computer, Inc.: ارتفاع أسبوعي بنسبة 78.4%
Super Micro Computer, Inc. SMCI | 34.33 34.45 | +5.96% +0.35% Pre |
NANO Nuclear Energy NNE | 28.58 28.36 | +4.92% -0.77% Pre |
Lemonade LMND | 41.27 40.97 | +3.43% -0.73% Pre |
Archer Aviation Inc. Class A Common Stock ACHR | 10.80 11.03 | +15.14% +2.13% Pre |
C3.ai Inc AI | 35.71 35.61 | +0.71% -0.28% Pre |
ملاحظة المحرر: يتتبع عمود "أسهم الولايات المتحدة الأكثر صعودًا هذا الأسبوع" أسهم الولايات المتحدة الأكثر صعودًا هذا الأسبوع، مما يساعد المستثمرين على تحديد الفرص لتحقيق مكاسب محتملة على الفور.
22/11/2024 بالتوقيت الشرقي في الولايات المتحدة ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.96% ليغلق عند 44296.51 نقطة، كما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.73% ليغلق عند 19003.65 نقطة، كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.68% ليغلق عند 5969.34 نقطة. وقد جمعت شركة Sahm قائمة بأفضل 10 أسهم حققت مكاسب أسبوعية في سوق الولايات المتحدة.
فيما يلي قائمة بأعلى 10 شركات حققت مكاسب أسبوعية في سوق الولايات المتحدة:
فيما يلي قائمة أكبر الخاسرين الأسبوعيين في سوق الولايات المتحدة:
فيما يلي قائمة بأعلى 10 شركات حققت مكاسب أسبوعية في سوق الولايات المتحدة:
الشركة والرمز |
كاب بليون دولار |
التغيير الاسبوعي |
التغيير حتى الآن |
Super Micro Computer, Inc.(SMCI.US) | 19.41 | 78.4% | 16.6% |
NANO Nuclear Energy(NNE.US) | 1.12 | 54.8% | 740.0% |
Lemonade(LMND.US) | 3.52 | 48.0% | 205.5% |
Archer Aviation Inc. Class A Common Stock(ACHR.US) | 2.6 | 47.0% | -1.6% |
C3.ai Inc(AI.US) | 4.56 | 44.0% | 30.3% |
Kingsoft Cloud Holdings(KC.US) | 1.71 | 42.8% | 90.7% |
Applied Optoelectronics, Inc.(AAOI.US) | 1.71 | 41.8% | 96.6% |
Oklo Inc. Ordinary Shares - Class A(OKLO.US) | 3.08 | 40.0% | 138.6% |
Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.(NGVC.US) | 1.04 | 38.9% | 190.5% |
REPLIMUNE GROUP, INC.(REPL.US) | 1.02 | 38.2% | 77.1% |
فيما يلي قائمة أكبر الخاسرين الأسبوعيين في سوق الولايات المتحدة:
الشركة والرمز |
كاب بليون دولار |
التغيير الاسبوعي |
التغيير حتى الآن |
Namsco Corp Ordinary Shares(NAMS.US) | 1.87 | -18.9% | 80.8% |
Frontier Group Holdings, Inc.(ULCC.US) | 1.26 | -17.6% | 2.6% |
Evotec SE(EVO.US) | 1.59 | -17.5% | -61.7% |
تارغت كورب(TGT.US) | 57.41 | -17.2% | -9.4% |
GDS Holdings Ltd. Sponsored ADR Class A(GDS.US) | 3.5 | -16.6% | 100.8% |
JetBlue Airways Corporation(JBLU.US) | 2.11 | -13.7% | 9.7% |
PINDUODUO INC.(PDD.US) | 138.97 | -12.2% | -31.6% |
KinderCare Learning Center (KC Holdco, LLC)(KLC.US) | 2.46 | -10.7% | -13.0% |
Dave & Buster's Entertainment, Inc.(PLAY.US) | 1.46 | -10.4% | -36.8% |
Sotera Health Company(SHC.US) | 3.63 | -10.4% | -23.9% |
ملاحظة المحرر: تم إنشاء هذا المحتوى بواسطة أداة SaaS المدعومة بالذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة Sahm وتمت مراجعته بواسطة فريق التحرير لدينا.