الأسهم الأمريكية الأكثر تداولاً هذا الأسبوع | شركة Digimarc Corporation (DMRC): ارتفعت بنسبة 23.2% أسبوعياً
مؤشر متوسط داو جونز الصناعي DJI | 42706.56 | -0.06% |
ناسداك IXIC | 19864.98 | +1.24% |
مؤشر إس آند بي 500 SPX | 5975.38 | +0.55% |
Digimarc Corporation DMRC | 47.26 47.26 | +0.96% 0.00% Pre |
Topgolf Callaway Brands Corp. Common Stock MODG | 9.05 9.05 | -3.52% 0.00% Pre |
03/01/2025 بالتوقيت الشرقي في الولايات المتحدة ارتفع مؤشر متوسط داو جونز الصناعي(DJI.US) بنسبة 0.44%، ليغلق عند 42732.13 نقطة، كما ارتفع ناسداك(IXIC.US) بنسبة 1.61%، ليغلق عند 19621.68 نقطة، كما ارتفع مؤشر إس آند بي 500(SPX.US) بنسبة 1.03%، ليغلق عند 5942.47 نقطة.
قام Sahm بتجميع أفضل 10 أسهم حققت مكاسب أسبوعية في سوق الولايات المتحدة.
فيما يلي قائمة بأعلى 10 شركات حققت مكاسب أسبوعية في سوق الولايات المتحدة:
فيما يلي قائمة بأكبر 10 خاسرين أسبوعيًا في سوق الولايات المتحدة:
ملاحظة المحرر: يتتبع عمود "أسهم الولايات المتحدة الأكثر صعودًا هذا الأسبوع" أسهم الولايات المتحدة الأكثر صعودًا هذا الأسبوع، مما يساعد المستثمرين على تحديد الفرص لتحقيق مكاسب محتملة على الفور.
فيما يلي قائمة بأعلى 10 شركات حققت مكاسب أسبوعية في سوق الولايات المتحدة:
الشركة والرمز |
كاب بليون دولار |
التغيير الاسبوعي |
التغيير حتى الآن |
Digimarc Corporation(DMRC.US) | 1.0 | 23.2% | 25.0% |
Topgolf Callaway Brands Corp. Common Stock(MODG.US) | 1.72 | 21.5% | 19.3% |
Rivian Automotive, Inc.(RIVN.US) | 16.83 | 20.8% | 24.0% |
Oklo Inc. Ordinary Shares - Class A(OKLO.US) | 3.73 | 19.6% | 28.4% |
Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC(FTAI.US) | 15.52 | 19.1% | 5.1% |
Lunar Corporation(LUNR.US) | 2.03 | 19.0% | 20.5% |
Ameresco, Inc. Class A(AMRC.US) | 1.44 | 18.7% | 17.2% |
NextDecade Corporation(NEXT.US) | 2.14 | 18.4% | 6.7% |
Kosmos Energy Ltd.(KOS.US) | 1.82 | 18.1% | 12.6% |
Acadia Healthcare Company, Inc.(ACHC.US) | 4.12 | 16.8% | 11.8% |
فيما يلي قائمة بأكبر 10 خاسرين أسبوعيًا في سوق الولايات المتحدة:
الشركة والرمز |
كاب بليون دولار |
التغيير الاسبوعي |
التغيير حتى الآن |
Studio City International Holdings(MSC.US) | 1.0 | -19.6% | -7.8% |
Carvana Co. Class A(CVNA.US) | 22.77 | -17.6% | -12.9% |
Neuphoria Therapeutics Inc. Ordinary Shares(NEUP.US) | 11.95 | -15.6% | -0.9% |
SoundHound AI(SOUN.US) | 7.62 | -13.9% | 3.9% |
TheRealReal(REAL.US) | 1.04 | -12.5% | -13.1% |
Rumble(RUM.US) | 3.81 | -11.8% | 3.2% |
Formula Systems (1985) Ltd. Sponsored ADR(FORTY.US) | 1.27 | -11.1% | -6.7% |
Five Below, Inc.(FIVE.US) | 5.34 | -11.1% | -7.5% |
Kingsoft Cloud Holdings(KC.US) | 2.69 | -9.7% | 8.2% |
CONSOL Energy Inc.(CNX.US) | 4.94 | -9.6% | -9.7% |
ملاحظة المحرر: تم إنشاء هذا المحتوى بواسطة أداة SaaS المدعومة بالذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة Sahm وتمت مراجعته بواسطة فريق التحرير لدينا.