الأسهم الأمريكية الأكثر تداولاً هذا الأسبوع | BLOOM ENERGY CORP: ارتفاع أسبوعي بنسبة 60.5%
BLOOM ENERGY CORP BE | 24.33 24.33 | +0.54% 0.00% Pre |
Rocket Lab USA, Inc. - Common Stock RKLB | 26.60 26.50 | +3.95% -0.38% Pre |
Evotec SE EVO | 5.00 5.00 | +12.11% 0.00% Pre |
Hut 8 Mining Corp Ordinary Shares HUT | 24.28 23.64 | +12.15% -2.64% Pre |
HERTZ GLOBAL HOLDINGS, INC. HTZ | 3.50 3.50 | +2.34% 0.00% Pre |
ملاحظة المحرر: يتتبع عمود "أسهم الولايات المتحدة الأكثر صعودًا هذا الأسبوع" أسهم الولايات المتحدة الأكثر صعودًا هذا الأسبوع، مما يساعد المستثمرين على تحديد الفرص لتحقيق مكاسب محتملة على الفور.
15/11/2024 بالتوقيت الشرقي في الولايات المتحدة انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.24% ليغلق عند 43444.99 نقطة، وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 3.15% ليغلق عند 18680.12 نقطة، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.08% ليغلق عند 5870.62 نقطة. وقد جمعت شركة Sahm قائمة بأفضل 10 أسهم حققت مكاسب أسبوعية في سوق الولايات المتحدة.
فيما يلي قائمة بأعلى 10 شركات حققت مكاسب أسبوعية في سوق الولايات المتحدة:
فيما يلي قائمة أكبر الخاسرين الأسبوعيين في سوق الولايات المتحدة:
فيما يلي قائمة بأعلى 10 شركات حققت مكاسب أسبوعية في سوق الولايات المتحدة:
الشركة والرمز |
كاب بليون دولار |
التغيير الاسبوعي |
التغيير حتى الآن |
BLOOM ENERGY CORP(BE.US) | 4.83 | 60.5% | 42.8% |
Rocket Lab USA, Inc. - Common Stock(RKLB.US) | 9.5 | 40.6% | 243.6% |
Evotec SE(EVO.US) | 1.93 | 31.7% | -53.6% |
Hut 8 Mining Corp Ordinary Shares(HUT.US) | 1.12 | 29.0% | 89.4% |
HERTZ GLOBAL HOLDINGS, INC.(HTZ.US) | 1.24 | 28.6% | -61.0% |
MicroStrategy Incorporated Class A(MSTR.US) | 71.81 | 26.0% | 439.3% |
شوبيفاي(SHOP.US) | 140.18 | 24.5% | 39.3% |
Paymentus Holdings, Inc.(PAY.US) | 4.15 | 23.8% | 87.5% |
Bitdeer Technologies Holding Co Ordinary Shares(BTDR.US) | 1.54 | 23.8% | 12.5% |
Kingsoft Cloud Holdings(KC.US) | 1.2 | 23.5% | 33.6% |
فيما يلي قائمة أكبر الخاسرين الأسبوعيين في سوق الولايات المتحدة:
الشركة والرمز |
كاب بليون دولار |
التغيير الاسبوعي |
التغيير حتى الآن |
ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP.(ZETA.US) | 4.17 | -50.6% | 99.3% |
Avadel Pharmaceuticals Plc Sponsored ADR(AVDL.US) | 1.05 | -31.6% | -22.7% |
Sapiens International Corp. NV(SPNS.US) | 1.54 | -29.0% | -1.3% |
Tempus AI(TEM.US) | 8.25 | -29.0% | 41.6% |
Paysafe Limited Ordinary Shares - Class A(PSFE.US) | 1.09 | -27.7% | 38.1% |
Viking Therapeutics, Inc.(VKTX.US) | 5.53 | -27.6% | 166.4% |
Syndax Pharmaceuticals Inc(SNDX.US) | 1.35 | -27.4% | -26.8% |
TaskUs, Inc.(TASK.US) | 1.23 | -27.4% | 5.3% |
Oklo Inc. Ordinary Shares - Class A(OKLO.US) | 2.2 | -26.4% | 70.5% |
Spyre Therapeutics, Inc. - Common Stock(SYRE.US) | 1.5 | -26.2% | 35.7% |
ملاحظة المحرر: تم إنشاء هذا المحتوى بواسطة أداة SaaS المدعومة بالذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة Sahm وتمت مراجعته بواسطة فريق التحرير لدينا.