يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
الأسهم السعودية الأكثر تداولاً هذا الأسبوع | شركة أم القرى للتنمية والإعمار: ارتفاع أسبوعي بنسبة 59.5%
مسار 4325.SA | 23.92 | -0.25% |
بوان 1302.SA | 52.50 | +2.94% |
نماء للكيماويات 2210.SA | 31.85 | +2.91% |
اللجين 2170.SA | 39.35 | +4.10% |
أسيج 8150.SA | 14.34 | +3.46% |
ملاحظة المحرر: يتتبع عمود "أسهم السعودية الأكثر صعوداً هذا الأسبوع" أفضل الأسهم الصاعدة في سوق المملكة العربية السعودية خلال الأسبوع، مما يساعد المستثمرين على تحديد الفرص لتحقيق مكاسب محتملة على الفور.
مع إغلاق جلسة 27/03/2025، ارتفع مؤشر تداول لجميع الأسهم بنسبة 0.46%، مغلقًا عند 12025.05 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية (المحدود) بنسبة 0.32%، مغلقًا عند 31086.53 نقطة. وقد جمعت "سهم" قائمةً بأعلى 10 أسهم ارتفاعًا أسبوعيًا في السوق السعودية.
وفيما يلي قائمة بأعلى 10 شركات ارتفاعاً أسبوعياً في سوق المملكة العربية السعودية:

وفيما يلي قائمة بأكبر 10 شركات خاسرة أسبوعياً في سوق المملكة العربية السعودية:

وفيما يلي قائمة بأعلى 10 شركات ارتفاعاً أسبوعياً في سوق المملكة العربية السعودية:
رمز الشركة |
رأس المال (مليار ريال) |
أحدث المكاسب |
التغيير منذ بداية العام |
شركة أم القرى للتنمية والإعمار(4325.SA) | 34.41 | 59.5% | 59.5% |
شركة بوان(1302.SA) | 3.15 | 15.5% | -6.2% |
شركة نماء للكيماويات(2210.SA) | 0.75 | 13.8% | 14.2% |
شركة اللجين(2170.SA) | 2.72 | 13.4% | 2.7% |
المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني(8150.SA) | 0.42 | 11.2% | 6.5% |
الشركة السعودية لصناعة الورق(2300.SA) | 2.18 | 10.7% | -9.2% |
شركة الماجد للعود(4165.SA) | 3.45 | 10.0% | -5.5% |
شركة البابطين للطاقة والإتصالات(2320.SA) | 4.41 | 9.3% | 17.9% |
شركة الزامل للإستثمار الصناعي(2240.SA) | 1.96 | 9.0% | 1.1% |
شركة دار الأركان للتطوير العقاري(4300.SA) | 23.11 | 7.8% | 41.7% |
وفيما يلي قائمة بأكبر 10 شركات خاسرة أسبوعياً في سوق المملكة العربية السعودية:
رمز الشركة |
رأس المال (مليار ريال) |
أحدث المكاسب |
التغيير منذ بداية العام |
شركة بنان العقارية(4324.SA) | 1.22 | -6.2% | -14.0% |
الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني(8260.SA) | 0.27 | -4.6% | -12.2% |
الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية(2070.SA) | 3.13 | -4.5% | -17.8% |
شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه(4017.SA) | 11.41 | -4.4% | -26.0% |
شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة(2370.SA) | 1.5 | -4.1% | -13.4% |
شركة جازان للتنمية والاستثمار(6090.SA) | 0.61 | -3.9% | -7.5% |
شركة مجموعة إم بي سي(4072.SA) | 15.26 | -3.9% | -12.2% |
الشركة العربية للأنابيب(2200.SA) | 1.58 | -3.8% | -13.3% |
شركة مجموعة تداول السعودية القابضة(1111.SA) | 24.48 | -3.8% | -5.9% |
شركة لجام للرياضة(1830.SA) | 7.9 | -3.6% | -18.4% |
ملاحظة المحرر: تم إنشاء هذا المحتوى بواسطة أداة SaaS المدعومة بالذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة Sahm وتمت مراجعته بواسطة فريق التحرير لدينا.