الأسهم السعودية الأكثر تداولاً هذا الأسبوع | مجموعة صافولا (2050): ارتفعت أسبوعياً بنسبة 32.9%
مجموعة صافولا 2050.SA | 36.95 | +9.97% |
بوان 1302.SA | 57.00 | +3.64% |
المتحدة الدولية القابضة 4083.SA | 172.60 | +0.47% |
الكابلات السعودية 2110.SA | 95.00 | +1.82% |
النايفات 4081.SA | 15.10 | +0.67% |
ملاحظة المحرر: يتتبع عمود "أهم الأسهم السعودية هذا الأسبوع" الأسهم الصاعدة الأعلى أداءً خلال الأسبوع في سوق المملكة العربية السعودية، مما يساعد المستثمرين على تحديد الفرص لتحقيق مكاسب محتملة على الفور.
انخفض مؤشر السوق المالية السعودية (تداول) بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 19/12/2024 بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 11892.44 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية بحدود 0.79% ليغلق عند مستوى 31444.21 نقطة. وقامت شركة سهم بتجميع قائمة أعلى 10 أسهم ارتفاعاً في أسعار الأسهم الأسبوعية في السوق السعودية.
وفيما يلي قائمة بأعلى 10 شركات ارتفاعاً أسبوعياً في سوق المملكة العربية السعودية:
وفيما يلي قائمة بأكبر 10 شركات خاسرة أسبوعياً في سوق المملكة العربية السعودية:
وفيما يلي قائمة بأعلى 10 شركات ارتفاعاً أسبوعياً في سوق المملكة العربية السعودية:
رمز الشركة |
رأس المال (مليار ريال) |
أحدث المكاسب |
التغيير منذ بداية العام |
مجموعة صافولا(2050.SA) | 10.83 | 32.9% | 55.2% |
شركة بوان(1302.SA) | 3.42 | 12.6% | 25.0% |
الشركة المتحدة الدولية القابضة(4083.SA) | 4.32 | 11.4% | 30.8% |
شركة الكابلات السعودية(2110.SA) | 0.63 | 10.5% | 66.1% |
شركة النايفات للتمويل(4081.SA) | 1.81 | 6.6% | 1.9% |
شركة باتك للإستثمار والأعمال اللوجستية(4110.SA) | 2.17 | 5.5% | 70.8% |
شركة الرياض للتعمير(4150.SA) | 5.33 | 4.5% | 42.0% |
شركة الأعمال التطويرية الغذائية(6013.SA) | 0.4 | 3.9% | -2.1% |
إعمار المدينة الاقتصادية(4220.SA) | 9.75 | 3.9% | 8.2% |
شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة(2370.SA) | 1.68 | 3.7% | 87.6% |
وفيما يلي قائمة بأكبر 10 شركات خاسرة أسبوعياً في سوق المملكة العربية السعودية:
رمز الشركة |
رأس المال (مليار ريال) |
أحدث المكاسب |
التغيير منذ بداية العام |
شركة البحر الأحمر العالمية(4230.SA) | 1.7 | -11.7% | 136.7% |
شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات(6017.SA) | 5.91 | -9.9% | -22.3% |
الشركة الكيميائية السعودية القابضة(2230.SA) | 7.91 | -8.9% | 117.1% |
شركة بنان العقارية(4324.SA) | 0.0 | -7.3% | -19.9% |
الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية(2270.SA) | 10.74 | -6.8% | 0.3% |
مجموعة فتيحي القابضة(4180.SA) | 1.11 | -6.7% | 30.6% |
شركة ريدان الغذائية(6012.SA) | 0.35 | -6.5% | -18.1% |
الشركة المتحدة الدولية للمواصلات(4260.SA) | 5.34 | -6.2% | -5.1% |
شركة مجموعة إم بي سي(4072.SA) | 17.99 | -6.2% | 116.4% |
شركة الصناعات الكهربائية(1303.SA) | 8.17 | -5.9% | 158.4% |
ملاحظة المحرر: تم إنشاء هذا المحتوى بواسطة أداة SaaS المدعومة بالذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة Sahm وتمت مراجعته بواسطة فريق التحرير لدينا.