يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
ارتفاع أسهم INTZ بنسبة 121% بعد مكاسب يوم الجمعة التي بلغت 380%؛ إليكم 20 سهمًا يجب متابعتها قبل السوق
stem inc STEM | 0.00 | |
Vincera Pharma Inc Ordinary Shares VINC | 0.00 | |
Intrusion Inc INTZ | 0.00 | |
REKOR SYSTEMS INC REKR | 0.00 | |
Solidion Technology STI | 0.00 |
ارتفعت أسهم stem inc(STEM.US) في تداولات ما قبل السوق بعد الزخم الإيجابي حول مشاريعها الرئيسية والتقدم القادم في تقنيات الذكاء الاصطناعي. يثق المستثمرون في إمكانات النمو والقدرات الإبداعية لشركة STEM حيث تواصل تحقيق خطوات كبيرة في التقدم التكنولوجي وتوسع السوق.
ارتفع سهم شركة STEM Inc بشكل كبير بنسبة 36.9% إلى 0.81 دولار أمريكي في جلسة التداول قبل السوق.
وفيما يلي بعض الأسهم الأخرى المتحركة في تداولات ما قبل السوق حتى الساعة 12:10 ظهراً بتوقيت الرياض.
الرابحون
التغيير | السعر(دولار أمريكي) |
تيكر (🌙 تعني "متوافق مع الشريعة الإسلامية") |
إضافي معلومة |
121.8% | 4.79 |
🌙 Intrusion Inc(INTZ.US) | سجل السهم ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 380.0% في آخر يوم تداول |
87.1% | 0.36 |
Vincera Pharma Inc Ordinary Shares(VINC.US) | - |
85.4% | 2.41 |
🌙 REKOR SYSTEMS INC(REKR.US) | سجل السهم ارتفاعًا حادًا بنسبة 27.5٪ في آخر يوم تداول |
46.9% | 1.03 |
🌙 Solidion Technology(STI.US) | ارتفع السهم بشكل ملحوظ بنسبة 68.8% في آخر يوم تداول |
44.5% | 2.37 |
🌙 CCSC Technology International Holdings Ltd.(CCTG.US) | ارتفعت الإيرادات بنسبة 22.9% على أساس سنوي. |
39.5% | 1.13 |
🌙 Brand Engagement Network Inc. - Common Stock(BNAI.US) | - |
36.9% | 0.81 |
stem inc(STEM.US) | سجل السهم ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 44.2% في آخر يوم تداول |
35.4% | 3.25 |
🌙 MicroCloud Hologram Inc. - Ordinary Shares(HOLO.US) | ارتفع السهم بشكل حاد بنسبة 64.4٪ في آخر يوم تداول |
34.5% | 1.91 |
Castellum, Inc.(CTM.US) | - |
33.4% | 1.17 |
🌙 Aeries Technology, Inc. - Class A Ordinary Share(AERT.US) | - |
الخاسرون
التغيير | السعر(دولار أمريكي) |
تيكر (🌙 تعني "متوافق مع الشريعة الإسلامية") |
إضافي معلومة |
-43.3% | 0.34 |
🌙 CEL-SCI Corporation(CVM.US) | طرح عام بسعر 0.31 دولار للسهم. |
-40.0% | 0.96 |
🌙 Snow Lake Resources Ltd.(LITM.US) | بسبب الطرح العام بسعر 0.80 دولار للسهم. |
-27.5% | 0.43 |
🌙 iLearningEngines Holdings, Inc. - Class A Common Stock(AILE.US) | - |
-16.5% | 7.0 |
🌙 LENSAR INC(LNSR.US) | - |
-13.6% | 0.38 |
BEYOND AIR INC(XAIR.US) | - |
-13.1% | 10.1 |
Hennessy Advisors(HNNA.US) | - |
-12.2% | 2.02 |
🌙 Wunong Net Technology Co. Ltd.(WNW.US) | - |
-12.1% | 0.16 |
🌙 Coeptis Therapeutics Inc(COEP.US) | - |
-11.6% | 27.0 |
🌙 AMREP Corporation(AXR.US) | - |
-11.3% | 5.99 |
SIYATA MOBILE, INC(SYTA.US) | - |
ملاحظة المحرر: تم إنشاء هذا المحتوى بواسطة أداة SaaS المدعومة بالذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة Sahm وتمت مراجعته بواسطة فريق التحرير لدينا.
يعكس الجدول أعلاه تغيرات الأسعار قبل السوق فقط ولا يشكل توصيات. قد تشهد الأسهم، وخاصة تلك ذات القيمة السوقية الأصغر، تقلبات متزايدة. يجب على المستثمرين إجراء بحث شامل واستشارة المستشارين قبل اتخاذ القرار بناءً على هذه البيانات.