تحركات السوق الآن | 3 أسهم سعودية تصل إلى أعلى مستوى لها في 52 أسبوعًا؛ أحدث التصنيفات المؤسسية المحدثة لسهم ELM (7203)
الحمادي 4007.SA | 41.70 | -0.60% |
أسمنت اليمامة 3020.SA | 36.45 | +0.55% |
بدجت السعودية 4260.SA | 82.90 | +3.37% |
علم 7203.SA | 1172.80 | -0.58% |
مبكو 1202.SA | 38.40 | -0.13% |
انخفض مؤشر تداول العام(TASI.SA) بشكل طفيف بنحو 0.1%، دون حدوث تغيرات كبيرة في مستويات الدعم والمقاومة.
آخر تحديث للتصنيفات المؤسسية:
شركة | تصنيف | يوم التقييم السعر | السعر المستهدف | يتغير | شركة أبحاث | تاريخ | التقييم السابق |
---|---|---|---|---|---|---|---|
شركة الحمادي للتنمية والإستثمار(4007.SA) | حيادي | 45.90 | 52.00 | 13.29% | الجزيرة كابيتال | 04/09/2024 | حيادي |
شركة أسمنت اليمامة(3020.SA) | حيادي | 32.50 | 36.00 | 10.77% | الرياض المالية | 04/09/2024 | حيادي |
الشركة المتحدة الدولية للمواصلات(4260.SA) | حيادي | 90.80 | 96.00 | 5.73% | الجزيرة كابيتال | 03/09/2024 | الوزن الزائد |
شركة علم(7203.SA) | حيادي | 1,005.00 | 965.00 | (3.98%) | الرياض المالية | 04/09/2024 | حيادي |
مراقبة ممتلكات المساهمين الرئيسيين
تاريخ | شركة | المساهم الرئيسي | يتغير (٪) | الملكية الحالية (%) | الحصة السابقة (%) |
2024/9/2 | شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق(1202.SA) | شركة عبدالقادر المهيدب واولاده (مجموعة المهيدب) | -0.06% | 9.25% | 9.31% |
2024/9/2 | شركة جبل عمر للتطوير(4250.SA) | مؤسسي جبل عمر(مؤسسي جبل عمر) | -0.98% | 8.55% | 9.53% |
2024/9/2 | مجموعة فتيحي القابضة(4180.SA) | رياض محمد الحميدان | -1.27% | 7.80% | 9.07% |
2024/9/2 | شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة(1321.SA) | شركة الرؤية الدولية للاستثمار المساهمة المغلقة (أنابيب الشرق) | - | أقل من 5% | 11.55% |
أعلى مستوى جديد في 52 أسبوعًا اعتبارًا من الساعة 10:50 صباحًا
شركة | السعر (ريال سعودي) |
---|---|
شركة المصانع الكبرى للتعدين(1322.SA) | 70.40 |
شركة حلواني إخوان(6001.SA) | 64.00 |
شركة رتال للتطوير العمراني(4322.SA) | 13.98 |
أداء القطاع حتى الساعة 10:43 صباحًا
سجل قطاع معدات وخدمات الرعاية الصحية ارتفاعًا بنسبة +0.85% . كما سجلت قطاعات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الحياة وخدمات المستهلك مكاسب متواضعة بلغت +0.64% و +0.51% على التوالي.
أكبر الرابحين حتى الساعة 10:43 صباحًا
تتضمن الأسهم ذات الأداء الأفضل في هذه المرحلة ما يلي:
- ارتفع الشركة السعودية للصادرات الصناعية(4140.SA) (SIECO) بنسبة +9.88% إلى 2.78 ريال .
- ارتفع الشركة السعودية للأسماك(6050.SA) (SFICO) بنسبة +8.29% إلى 26.40 ريال .
- ارتفع شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه(4240.SA) (CENOMI RETAIL) بنسبة +7.97% إلى 10.84 ريال .
- ارتفع شركة وفرة للصناعة والتنمية(2100.SA) (وفرة) بنسبة +5.10% إلى 45.30 ريال .
- مجموعة أنعام الدولية القابضة(4061.SA) ارتفع بنسبة +3.67% إلى 1.13 ريال .
- إعداد زيد فريق سهم نيوز
نحن نقدر ملاحظاتك! انضم إلى استبياننا القصير الذي يتضمن 10 أسئلة متعددة الخيارات لمساعدتنا في تحسين تجربتك الإخبارية.