القطاعات الرائدة والمتأخرة ليوم 28 نوفمبر 2024
Spdr Select Fund-Energy Select Sector XLE | 84.48 | -0.19% |
Financial Select Sector SPDR XLF | 49.05 | +0.12% |
Spdr Select Sector Fund - Consumer Staples XLP | 79.67 | +0.28% |
Real Estate Select Sector SP XLRE | 40.91 | +0.25% |
Spdr Select Sector Fund - Utilities XLU | 76.37 | -0.14% |
الرابحون
رمز | اسم | سعر | التغيير ($) | يتغير (٪) | مقدار |
---|---|---|---|---|---|
(بورصة نيويورك: XLRE ) | صندوق SPDR للقطاعات العقارية المختارة | 45.100 | 0.200 | 0.44 | 6.5 ألف |
(بورصة نيويورك: XLY ) | صندوق SPDR للقطاع المختار - السلع الاستهلاكية التقديرية | 221.820 | 0.690 | 0.31 | 32.3 ألف |
(بورصة نيويورك: XLU ) | صندوق SPDR للقطاع المختار - المرافق | 83.100 | 0.200 | 0.24 | 11.0 ألف |
(بورصة نيويورك: XLF ) | صندوق SPDR للقطاع المختار - مالي | 51.280 | 0.120 | 0.23 | 45.0 ألف |
(بورصة نيويورك: XLP ) | صندوق SPDR Select Sector Fund - السلع الاستهلاكية الأساسية | 82.791 | 0.161 | 0.19 | 739 |
(بورصة نيويورك: XLE ) | صندوق SPDR Select Sector Fund - قطاع الطاقة المختار | 95.310 | 0.090 | 0.09 | 10.5 ألف |
لا خاسر في جلسة ما قبل السوق اليوم.
يمكن أن تساعد تنبيهات محركات القطاعات هذه ، المستمدة من بيانات Benzinga Pro ، المتداولين على فهم اتجاهات السوق على مستوى الاقتصاد الكلي. غالبًا ما يبحث المتداولون عن محركات القطاعات لتوفير تحليل رفيع المستوى حول القطاعات التي تحقق أداءً أفضل أو أقل من المتوقع لاتخاذ قرارات استثمارية أفضل بشأن صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة أو المؤشرات الفردية في تلك القطاعات.
لمزيد من المعلومات حول تحركات القطاع، انقر هنا .