مجموعة فنادق إنتركونتيننتال تعلن عن صفقة شراء أسهم خاصة بها - 29 نوفمبر
InterContinental Hotels Group PLC Sponsored ADR IHG | 126.78 126.78 | +0.10% 0.00% Post |
مؤشر متوسط داو جونز الصناعي DJI | 43325.80 | +0.07% |
مؤشر إس آند بي 500 SPX | 6037.59 | -0.04% |
ناسداك IXIC | 20020.36 | -0.05% |
شراء الأسهم الخاصة
لندن، المملكة المتحدة / أكسيس واير / 29 نوفمبر 2024 / تعلن الشركة أنها قامت في 28 نوفمبر 2024 بشراء العدد التالي من أسهمها العادية بقيمة 20.340/399 بنسًا لكل سهم من خلال جولدمان ساكس إنترناشيونال (" جي إس آي ") في بورصة لندن وفقًا للسلطة الممنوحة من قبل المساهمين في الاجتماع العام السنوي للشركة في 3 مايو 2024 (" الشراء "). تم تنفيذ عملية الشراء وفقًا للتعليمات الصادرة عن الشركة في 20 فبراير 2024، كما تم الإعلان عنها في 20 فبراير 2024.
تاريخ الشراء: | 28 نوفمبر 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
تنوي الشركة إلغاء الأسهم المشتراة.
وبموجب المعاملة المذكورة أعلاه، أصبح لدى الشركة 158,538,209 سهم عادي قيد الإصدار (باستثناء 6,956,782 سهمًا محتفظًا بها في الخزانة).
يرد أدناه تفصيل كامل للمشتريات الفردية التي قامت بها شركة GSI.
الاستفسارات إلى:
مجموعة فنادق إنتركونتيننتال PLC:
علاقات المستثمرين: ستيوارت فورد (+44 (0)7823 828 739)؛ جو سيمبسون (+44 (0)7976 862 072)
العلاقات الإعلامية: مايك وارد (+44 (0)7795 257 407)
جدول المشتريات
الأسهم المشتراة: 17,931 (ISIN: GB00BHJYC057)
تاريخ الشراء: 28 نوفمبر 2024
شركة الاستثمار: GSI
المعلومات المجمعة:
بورصة لندن | سي بي أو إي بي إكس إي | سي بي أو إي سي إكس إي | فيروزي | |
عدد الأسهم العادية المشتراة | 17,931 | |||
أعلى سعر مدفوع (للسهم العادي) | 98.5400 جنيه استرليني | |||
أقل سعر مدفوع (للسهم العادي) | 97.6400 جنيه إسترليني | |||
متوسط السعر المدفوع المرجح حسب الحجم (للسهم العادي الواحد) | 98.1856 جنيه إسترليني |
معلومات مفصلة:
تاريخ المعاملة | وقت | المنطقة الزمنية | مقدار | السعر (جنيه إسترليني) | مكان التداول | معرف المعاملة |
28/11/2024 | 09:48:26 | بتوقيت غرينيتش | 86 | 97.9200 | إكسلون | 1115824593048163 |
28/11/2024 | 09:48:26 | بتوقيت غرينيتش | 2 | 97.9200 | إكسلون | 1115824593048164 |
28/11/2024 | 09:49:50 | بتوقيت غرينيتش | 79 | 97.9200 | إكسلون | 1115824593048202 |
28/11/2024 | 09:51:56 | بتوقيت غرينيتش | 58 | 97.9600 | إكسلون | 1115824593048424 |
28/11/2024 | 09:51:56 | بتوقيت غرينيتش | 36 | 97.9400 | إكسلون | 1115824593048425 |
28/11/2024 | 09:52:01 | بتوقيت غرينيتش | 57 | 97.9200 | إكسلون | 1115824593048443 |
28/11/2024 | 10:09:23 | بتوقيت غرينيتش | 40 | 97.6800 | إكسلون | 1115824593049274 |
28/11/2024 | 10:11:07 | بتوقيت غرينيتش | 36 | 97.6600 | إكسلون | 1115824593049355 |
28/11/2024 | 10:12:29 | بتوقيت غرينيتش | 11 | 97.6400 | إكسلون | 1115824593049407 |
28/11/2024 | 10:13:28 | بتوقيت غرينيتش | 42 | 97.6800 | إكسلون | 1115824593049473 |
28/11/2024 | 10:15:49 | بتوقيت غرينيتش | 66 | 97.7800 | إكسلون | 1115824593049565 |
28/11/2024 | 10:16:25 | بتوقيت غرينيتش | 55 | 97.7600 | إكسلون | 1115824593049577 |
28/11/2024 | 10:16:26 | بتوقيت غرينيتش | 58 | 97.7400 | إكسلون | 1115824593049578 |
28/11/2024 | 10:17:54 | بتوقيت غرينيتش | 13 | 97.7200 | إكسلون | 1115824593049631 |
28/11/2024 | 10:17:54 | بتوقيت غرينيتش | 18 | 97.7200 | إكسلون | 1115824593049632 |
28/11/2024 | 10:17:54 | بتوقيت غرينيتش | 5 | 97.7200 | إكسلون | 1115824593049633 |
28/11/2024 | 10:18:49 | بتوقيت غرينيتش | 36 | 97.7000 | إكسلون | 1115824593049645 |
28/11/2024 | 10:19:34 | بتوقيت غرينيتش | 6 | 97.7000 | إكسلون | 1115824593049698 |
28/11/2024 | 10:19:34 | بتوقيت غرينيتش | 20 | 97.7000 | إكسلون | 1115824593049699 |
28/11/2024 | 10:19:34 | بتوقيت غرينيتش | 10 | 97.7000 | إكسلون | 1115824593049700 |
28/11/2024 | 10:24:33 | بتوقيت غرينيتش | 40 | 97.7600 | إكسلون | 1115824593049858 |
28/11/2024 | أسود؛ الحشو: 0 سم .5 نقطة؛ محاذاة رأسية: أعلى؛ العرض: 54.05 نقطة؛بتوقيت غرينيتش | 37 | 97.7200 | إكسلون | 1115824593049875 | |
28/11/2024 | 10:24:34 | بتوقيت غرينيتش | 36 | 97.7000 | إكسلون | 1115824593049878 |
28/11/2024 | 10:24:35 | بتوقيت غرينيتش | 43 | 97.6800 | إكسلون | 1115824593049883 |
28/11/2024 | 10:24:36 | بتوقيت غرينيتش | 59 | 97.7600 | إكسلون | 1115824593049903 |
28/11/2024 | 10:24:36 | بتوقيت غرينيتش | 9 | 97.7600 | إكسلون | 1115824593049904 |
28/11/2024 | 10:24:37 | بتوقيت غرينيتش | 6 | 97.7800 | إكسلون | 1115824593049925 |
28/11/2024 | 10:24:37 | بتوقيت غرينيتش | 69 | 97.7800 | إكسلون | 1115824593049928 |
28/11/2024 | 10:24:37 | بتوقيت غرينيتش | 3 | 97.7800 | إكسلون | 1115824593049929 |
28/11/2024 | 10:24:42 | بتوقيت غرينيتش | 67 | 97.7800 | إكسلون | 1115824593049935 |
28/11/2024 | 10:25:05 | بتوقيت غرينيتش | 49 | 97.8400 | إكسلون | 1115824593049968 |
28/11/2024 | 10:31:31 | بتوقيت غرينيتش | 35 | 97.8400 | إكسلون | 1115824593050218 |
28/11/2024 | 10:41:45 | بتوقيت غرينيتش | 89 | 97.9000 | إكسلون | 1115824593050703 |
28/11/2024 | 10:51:32 | بتوقيت غرينيتش | 89 | 97.9600 | إكسلون | 1115824593051139 |
28/11/2024 | 10:52:40 | بتوقيت غرينيتش | 88 | 97.9400 | إكسلون | 1115824593051234 |
28/11/2024 | 11:00:31 | بتوقيت غرينيتش | 89 | 97.9200 | إكسلون | 1115824593051577 |
28/11/2024 | 11:03:01 | بتوقيت غرينيتش | 40 | 97.9000 | إكسلون | 1115824593051673 |
28/11/2024 | 11:03:01 | بتوقيت غرينيتش | 52 | 97.9000 | إكسلون | 1115824593051674 |
28/11/2024 | 11:10:19 | بتوقيت غرينيتش | 47 | 97.9000 | إكسلون | 1115824593052059 |
28/11/2024 | 11:14:18 | بتوقيت غرينيتش | 89 | 97.8800 | إكسلون | 1115824593052149 |
28/11/2024 | 11:14:18 | بتوقيت غرينيتش | 4 | 97.8800 | إكسلون | 1115824593052150 |
28/11/2024 | 11:14:41 | بتوقيت غرينيتش | 64 | 97.9200 | إكسلون | 1115824593052194 |
28/11/2024 | 11:14:41 | بتوقيت غرينيتش | 16 | 97.9000 | إكسلون | 1115824593052201 |
28/11/2024 | 11:14:41 | بتوقيت غرينيتش | 25 | 97.9000 | إكسلون | 1115824593052202 |
28/11/2024 | 11:14:57 | بتوقيت غرينيتش | 52 | 98.0000 | إكسلون | 1115824593052280 |
28/11/2024 | 11:16:06 | بتوقيت غرينيتش | 36 | 98.0000 | إكسلون | 1115824593052367 |
28/11/2024 | 11:16:07 | بتوقيت غرينيتش | 89 | 97.9800 | إكسلون | 1115824593052370 |
28/11/2024 | 11:16:55 | بتوقيت غرينيتش | 87 | 97.9600 | إكسلون | 1115824593052382 |
28/11/2024 | النمط="اللون:أسود;">11:16:55 | بتوقيت غرينيتش | 89 | 97.9400 | إكسلون | 1115824593052383 |
28/11/2024 | 11:17:39 | بتوقيت غرينيتش | 66 | 97.9800 | إكسلون | 1115824593052407 |
28/11/2024 | 11:20:11 | بتوقيت غرينيتش | 56 | 97.9800 | إكسلون | 1115824593052533 |
28/11/2024 | 11:20:11 | بتوقيت غرينيتش | 69 | 97.9600 | إكسلون | 1115824593052535 |
28/11/2024 | 11:20:42 | بتوقيت غرينيتش | 40 | 97.9400 | إكسلون | 1115824593052563 |
28/11/2024 | 11:23:18 | بتوقيت غرينيتش | 36 | 97.9400 | إكسلون | 1115824593052617 |
28/11/2024 | 11:23:20 | بتوقيت غرينيتش | 7 | 97.9200 | إكسلون | 1115824593052627 |
28/11/2024 | 11:25:24 | بتوقيت غرينيتش | 44 | 97.9200 | إكسلون | 1115824593052699 |
28/11/2024 | 11:26:06 | بتوقيت غرينيتش | 37 | 97.9200 | إكسلون | 1115824593052729 |
28/11/2024 | 11:26:12 | بتوقيت غرينيتش | 36 | 97.9000 | إكسلون | 1115824593052780 |
28/11/2024 | 11:31:35 | بتوقيت غرينيتش | 44 | 97.9400 | إكسلون | 1115824593053078 |
28/11/2024 | 11:32:34 | بتوقيت غرينيتش | 48 | 98.0000 | إكسلون | 1115824593053117 |
28/11/2024 | 11:33:25 | بتوقيت غرينيتش | 45 | 97.9800 | إكسلون | 1115824593053140 |
28/11/2024 | 11:34:50 | بتوقيت غرينيتش | 36 | 97.9800 | إكسلون | 1115824593053193 |
28/11/2024 | 11:35:23 | بتوقيت غرينيتش | 37 | 97.9600 | إكسلون | 1115824593053235 |
28/11/2024 | 11:40:51 | بتوقيت غرينيتش | 3 | 97.9200 | إكسلون | 1115824593053550 |
28/11/2024 | 11:40:51 | بتوقيت غرينيتش | 33 | 97.9200 | إكسلون | 1115824593053551 |
28/11/2024 | 11:42:15 | بتوقيت غرينيتش | 12 | 97.8800 | إكسلون | 1115824593053580 |
28/11/2024 | 11:42:15 | بتوقيت غرينيتش | 24 | 97.8800 | إكسلون | 1115824593053581 |
28/11/2024 | 11:43:40 | بتوقيت غرينيتش | 3 | 97.8800 | إكسلون | 1115824593053652 |
28/11/2024 | 11:45:38 | بتوقيت غرينيتش | 47 | 97.9400 | إكسلون | 1115824593053728 |
28/11/2024 | 11:45:47 | بتوقيت غرينيتش | 49 | 97.9200 | إكسلون | 1115824593053736 |
28/11/2024 | 11:47:10 | بتوقيت غرينيتش | 9 | 97.9000 | إكسلون | 1115824593053781 |
28/11/2024 | 11:47:10 | بتوقيت غرينيتش | 37 | 97.9000 | إكسلون | 1115824593053782 |
28/11/2024 | 11:52:27 | بتوقيت غرينيتش | 47 | 97.9400 | إكسلون | 1115824593053916 |
28/11/2024 | 11:52:27 | بتوقيت غرينيتش | 44 | 97.9200 | إكسلون | 1115824593053918 |
28/11/2024 | 12:01:13 | بتوقيت غرينيتش | 55 | 98.0400 | إكسلون | 1115824593054239 |
28/11/2024 | 12:01:17 | أسود؛ الحد العلوي: 1.0 نقطة أسود صلب؛ الحشو: 0 سم .5 نقطة؛ محاذاة رأسية: أعلى؛ العرض: 63.8 نقطة؛52 | 98.0200 | إكسلون | 1115824593054241 | |
28/11/2024 | 12:01:17 | بتوقيت غرينيتش | 40 | 98.0000 | إكسلون | 1115824593054244 |
28/11/2024 | 12:06:57 | بتوقيت غرينيتش | 72 | 98.1200 | إكسلون | 1115824593054386 |
28/11/2024 | 12:07:49 | بتوقيت غرينيتش | 60 | 98.1000 | إكسلون | 1115824593054395 |
28/11/2024 | 12:10:07 | بتوقيت غرينيتش | 13 | 98.1600 | إكسلون | 1115824593054433 |
28/11/2024 | 12:10:07 | بتوقيت غرينيتش | 46 | 98.1600 | إكسلون | 1115824593054434 |
28/11/2024 | 12:10:07 | بتوقيت غرينيتش | 41 | 98.1400 | إكسلون | 1115824593054435 |
28/11/2024 | 12:10:22 | بتوقيت غرينيتش | 41 | 98.1200 | إكسلون | 1115824593054442 |
28/11/2024 | 12:14:57 | بتوقيت غرينيتش | 60 | 98.1200 | إكسلون | 1115824593054576 |
28/11/2024 | 12:17:17 | بتوقيت غرينيتش | 50 | 98.0800 | إكسلون | 1115824593054663 |
28/11/2024 | 12:17:26 | بتوقيت غرينيتش | 40 | 98.0800 | إكسلون | 1115824593054687 |
28/11/2024 | 12:21:25 | بتوقيت غرينيتش | 41 | 98.1400 | إكسلون | 1115824593055013 |
28/11/2024 | 12:21:25 | بتوقيت غرينيتش | 36 | 98.1200 | إكسلون | 1115824593055018 |
28/11/2024 | 12:24:45 | بتوقيت غرينيتش | 38 | 98.1600 | إكسلون | 1115824593055183 |
28/11/2024 | 12:26:52 | بتوقيت غرينيتش | 11 | 98.1400 | إكسلون | 1115824593055236 |
28/11/2024 | 12:26:52 | بتوقيت غرينيتش | 10 | 98.1400 | إكسلون | 1115824593055237 |
28/11/2024 | 12:26:52 | بتوقيت غرينيتش | 17 | 98.1400 | إكسلون | 1115824593055238 |
28/11/2024 | 12:29:29 | بتوقيت غرينيتش | 37 | 98.1400 | إكسلون | 1115824593055308 |
28/11/2024 | 12:33:23 | بتوقيت غرينيتش | 37 | 98.1400 | إكسلون | 1115824593055537 |
28/11/2024 | 12:42:02 | بتوقيت غرينيتش | 43 | 98.2000 | إكسلون | 1115824593055726 |
28/11/2024 | 12:42:02 | بتوقيت غرينيتش | 47 | 98.1800 | إكسلون | 1115824593055727 |
28/11/2024 | 12:49:48 | بتوقيت غرينيتش | 46 | 98.2400 | إكسلون | 1115824593055930 |
28/11/2024 | 12:50:43 | بتوقيت غرينيتش | 49 | 98.2400 | إكسلون | 1115824593055959 |
28/11/2024 | 12:57:11 | بتوقيت غرينيتش | 28 | 98.2000 | إكسلون | 1115824593056167 |
28/11/2024 | 12:57:11 | بتوقيت غرينيتش | 8 | 98.2000 | إكسلون | 1115824593056168 |
28/11/2024 | 13:01:17 | بتوقيت غرينيتش | 3 | 98.1400 | إكسلون | 1115824593056282 |
28/11/2024 | 13:01:27 | بتوقيت غرينيتش | 43 | 98.1400 | إكسلون | 1115824593056285 |
28/11/2024 | 13:02:26 | نمط="اللون: أسود؛">توقيت جرينتش | 38 | 98.1200 | إكسلون | 1115824593056346 |
28/11/2024 | 13:08:06 | بتوقيت غرينيتش | 18 | 98.1600 | إكسلون | 1115824593056496 |
28/11/2024 | 13:08:06 | بتوقيت غرينيتش | 18 | 98.1600 | إكسلون | 1115824593056497 |
28/11/2024 | 13:08:19 | بتوقيت غرينيتش | 39 | 98.1800 | إكسلون | 1115824593056510 |
28/11/2024 | 13:13:17 | بتوقيت غرينيتش | 50 | 98.1600 | إكسلون | 1115824593056628 |
28/11/2024 | 13:26:42 | بتوقيت غرينيتش | 44 | 98.3600 | إكسلون | 1115824593057071 |
28/11/2024 | 13:28:37 | بتوقيت غرينيتش | 31 | 98.4000 | إكسلون | 1115824593057141 |
28/11/2024 | 13:28:37 | بتوقيت غرينيتش | 30 | 98.4000 | إكسلون | 1115824593057142 |
28/11/2024 | 13:29:15 | بتوقيت غرينيتش | 59 | 98.3800 | إكسلون | 1115824593057163 |
28/11/2024 | 13:29:24 | بتوقيت غرينيتش | 43 | 98.3600 | إكسلون | 1115824593057167 |
28/11/2024 | 13:29:24 | بتوقيت غرينيتش | 4 | 98.3600 | إكسلون | 1115824593057168 |
28/11/2024 | 13:31:54 | بتوقيت غرينيتش | 58 | 98.3600 | إكسلون | 1115824593057261 |
28/11/2024 | 13:33:42 | بتوقيت غرينيتش | 53 | 98.3400 | إكسلون | 1115824593057346 |
28/11/2024 | 13:33:47 | بتوقيت غرينيتش | 55 | 98.3200 | إكسلون | 1115824593057350 |
28/11/2024 | 13:33:47 | بتوقيت غرينيتش | 1 | 98.3200 | إكسلون | 1115824593057351 |
28/11/2024 | 13:33:47 | بتوقيت غرينيتش | 1 | 98.3200 | إكسلون | 1115824593057352 |
28/11/2024 | 13:35:21 | بتوقيت غرينيتش | 55 | 98.3400 | إكسلون | 1115824593057408 |
28/11/2024 | 13:47:41 | بتوقيت غرينيتش | 37 | 98.3400 | إكسلون | 1115824593057741 |
28/11/2024 | 13:48:45 | بتوقيت غرينيتش | 42 | 98.3200 | إكسلون | 1115824593057773 |
28/11/2024 | 13:56:54 | بتوقيت غرينيتش | 45 | 98.3600 | إكسلون | 1115824593058028 |
28/11/2024 | 13:57:45 | بتوقيت غرينيتش | 44 | 98.3400 | إكسلون | 1115824593058055 |
28/11/2024 | 13:58:20 | بتوقيت غرينيتش | 22 | 98.3200 | إكسلون | 1115824593058069 |
28/11/2024 | 14:02:05 | بتوقيت غرينيتش | 90 | 98.3800 | إكسلون | 1115824593058174 |
28/11/2024 | 14:04:05 | بتوقيت غرينيتش | 37 | 98.3800 | إكسلون | 1115824593058268 |
28/11/2024 | 14:04:05 | بتوقيت غرينيتش | 49 | 98.3800 | إكسلون | 1115824593058269 |
28/11/2024 | 14:05:18 | بتوقيت غرينيتش | 53 | 98.4000 | إكسلون | 1115824593058319 |
28/11/2024 | 14:05:18 | بتوقيت غرينيتش | 39 | 98.4000 | إكسلون | 1115824593058320 |
28/11/2024 | 14:06:48 | بتوقيت غرينيتش | أسود؛ الحد العلوي: 1.0 نقطة أسود صلب؛ الحشو: 0 سم .5 نقطة؛ محاذاة رأسية: أعلى؛ العرض: 46.95 نقطة؛98.4000 | إكسلون | 1115824593058390 | |
28/11/2024 | 14:06:48 | بتوقيت غرينيتش | 25 | 98.4000 | إكسلون | 1115824593058391 |
28/11/2024 | 14:06:48 | بتوقيت غرينيتش | 17 | 98.4000 | إكسلون | 1115824593058392 |
28/11/2024 | 14:06:48 | بتوقيت غرينيتش | 20 | 98.4000 | إكسلون | 1115824593058393 |
28/11/2024 | 14:06:58 | بتوقيت غرينيتش | 74 | 98.4000 | إكسلون | 1115824593058402 |
28/11/2024 | 14:07:31 | بتوقيت غرينيتش | 28 | 98.4200 | إكسلون | 1115824593058446 |
28/11/2024 | 14:07:31 | بتوقيت غرينيتش | 8 | 98.4200 | إكسلون | 1115824593058447 |
28/11/2024 | 14:07:31 | بتوقيت غرينيتش | 3 | 98.4200 | إكسلون | 1115824593058448 |
28/11/2024 | 14:07:36 | بتوقيت غرينيتش | 33 | 98.4200 | إكسلون | 1115824593058449 |
28/11/2024 | 14:07:59 | بتوقيت غرينيتش | 46 | 98.4000 | إكسلون | 1115824593058460 |
28/11/2024 | 14:11:46 | بتوقيت غرينيتش | 73 | 98.4000 | إكسلون | 1115824593058632 |
28/11/2024 | 14:11:49 | بتوقيت غرينيتش | 24 | 98.3800 | إكسلون | 1115824593058639 |
28/11/2024 | 14:11:49 | بتوقيت غرينيتش | 65 | 98.3800 | إكسلون | 1115824593058640 |
28/11/2024 | 14:11:50 | بتوقيت غرينيتش | 61 | 98.3600 | إكسلون | 1115824593058643 |
28/11/2024 | 14:12:00 | بتوقيت غرينيتش | 62 | 98.3400 | إكسلون | 1115824593058649 |
28/11/2024 | 14:15:10 | بتوقيت غرينيتش | 37 | 98.3800 | إكسلون | 1115824593059065 |
28/11/2024 | 14:15:17 | بتوقيت غرينيتش | 42 | 98.3600 | إكسلون | 1115824593059078 |
28/11/2024 | 14:23:43 | بتوقيت غرينيتش | 37 | 98.3800 | إكسلون | 1115824593059322 |
28/11/2024 | 14:27:31 | بتوقيت غرينيتش | 36 | 98.3800 | إكسلون | 1115824593059461 |
28/11/2024 | 14:38:02 | بتوقيت غرينيتش | 92 | 98.4400 | إكسلون | 1115824593059926 |
28/11/2024 | 14:38:56 | بتوقيت غرينيتش | 87 | 98.5000 | إكسلون | 1115824593059968 |
28/11/2024 | 14:40:11 | بتوقيت غرينيتش | 88 | 98.5200 | إكسلون | 1115824593060022 |
28/11/2024 | 14:40:31 | بتوقيت غرينيتش | 93 | 98.5400 | إكسلون | 1115824593060045 |
28/11/2024 | 14:41:42 | بتوقيت غرينيتش | 88 | 98.5200 | إكسلون | 1115824593060099 |
28/11/2024 | 14:41:42 | بتوقيت غرينيتش | 71 | 98.5000 | إكسلون | 1115824593060103 |
28/11/2024 | 14:41:43 | بتوقيت غرينيتش | 19 | 98.5000 | إكسلون | 1115824593060104 |
28/11/2024 | 14:41:45 | بتوقيت غرينيتش | 92 | 98.4800 | إكسلون | 1115824593060106 |
28/11/2024 | 14:44:25 | بتوقيت غرينيتش | النمط="اللون:أسود؛">90 | 98.4800 | إكسلون | 1115824593060354 |
28/11/2024 | 14:44:33 | بتوقيت غرينيتش | 57 | 98.4600 | إكسلون | 1115824593060367 |
28/11/2024 | 14:44:33 | بتوقيت غرينيتش | 32 | 98.4600 | إكسلون | 1115824593060368 |
28/11/2024 | 14:44:34 | بتوقيت غرينيتش | 90 | 98.4400 | إكسلون | 1115824593060393 |
28/11/2024 | 14:46:15 | بتوقيت غرينيتش | 65 | 98.4600 | إكسلون | 1115824593060558 |
28/11/2024 | 14:46:42 | بتوقيت غرينيتش | 39 | 98.4800 | إكسلون | 1115824593060576 |
28/11/2024 | 14:46:43 | بتوقيت غرينيتش | 16 | 98.4800 | إكسلون | 1115824593060577 |
28/11/2024 | 14:47:18 | بتوقيت غرينيتش | 33 | 98.4600 | إكسلون | 1115824593060584 |
28/11/2024 | 14:47:18 | بتوقيت غرينيتش | 18 | 98.4600 | إكسلون | 1115824593060585 |
28/11/2024 | 14:47:18 | بتوقيت غرينيتش | 45 | 98.4400 | إكسلون | 1115824593060588 |
28/11/2024 | 14:48:18 | بتوقيت غرينيتش | 36 | 98.4400 | إكسلون | 1115824593060598 |
28/11/2024 | 14:48:50 | بتوقيت غرينيتش | 36 | 98.4200 | إكسلون | 1115824593060619 |
28/11/2024 | 14:49:19 | بتوقيت غرينيتش | 42 | 98.4000 | إكسلون | 1115824593060653 |
28/11/2024 | 14:49:59 | بتوقيت غرينيتش | 43 | 98.3800 | إكسلون | 1115824593060674 |
28/11/2024 | 14:51:25 | بتوقيت غرينيتش | 52 | 98.3800 | إكسلون | 1115824593060741 |
28/11/2024 | 14:54:28 | بتوقيت غرينيتش | 38 | 98.4000 | إكسلون | 1115824593060851 |
28/11/2024 | 14:54:28 | بتوقيت غرينيتش | 12 | 98.4000 | إكسلون | 1115824593060852 |
28/11/2024 | 14:55:33 | بتوقيت غرينيتش | 51 | 98.3800 | إكسلون | 1115824593060907 |
28/11/2024 | 14:59:10 | بتوقيت غرينيتش | 38 | 98.3600 | إكسلون | 1115824593061014 |
28/11/2024 | 15:00:11 | بتوقيت غرينيتش | 39 | 98.3400 | إكسلون | 1115824593061048 |
28/11/2024 | 15:02:01 | بتوقيت غرينيتش | 6 | 98.3400 | إكسلون | 1115824593061150 |
28/11/2024 | 15:02:39 | بتوقيت غرينيتش | 39 | 98.3800 | إكسلون | 1115824593061183 |
28/11/2024 | 15:03:33 | بتوقيت غرينيتش | 40 | 98.3600 | إكسلون | 1115824593061238 |
28/11/2024 | 15:06:49 | بتوقيت غرينيتش | 40 | 98.4200 | إكسلون | 1115824593061393 |
28/11/2024 | 15:08:28 | بتوقيت غرينيتش | 37 | 98.4000 | إكسلون | 1115824593061494 |
28/11/2024 | 15:08:28 | بتوقيت غرينيتش | 62 | 98.4200 | إكسلون | 1115824593061504 |
28/11/2024 | 15:08:28 | بتوقيت غرينيتش | 51 | 98.4000 | إكسلون | 1115824593061511 |
28/11/2024 | 15:08:39 | بتوقيت غرينيتش | 39 | أسود؛ الحد العلوي: 1.0 نقطة أسود صلب؛ الحشو: 0 سم .5 نقطة؛ محاذاة رأسية: أعلى؛ العرض: 73.9 نقطة؛إكسلون | 1115824593061536 | |
28/11/2024 | 15:09:55 | بتوقيت غرينيتش | 49 | 98.3600 | إكسلون | 1115824593061607 |
28/11/2024 | 15:10:04 | بتوقيت غرينيتش | 22 | 98.3400 | إكسلون | 1115824593061613 |
28/11/2024 | 15:10:04 | بتوقيت غرينيتش | 22 | 98.3400 | إكسلون | 1115824593061614 |
28/11/2024 | 15:10:44 | بتوقيت غرينيتش | 51 | 98.3800 | إكسلون | 1115824593061633 |
28/11/2024 | 15:12:01 | بتوقيت غرينيتش | 49 | 98.3600 | إكسلون | 1115824593061665 |
28/11/2024 | 15:13:31 | بتوقيت غرينيتش | 55 | 98.3400 | إكسلون | 1115824593061717 |
28/11/2024 | 15:18:50 | بتوقيت غرينيتش | 42 | 98.3200 | إكسلون | 1115824593061854 |
28/11/2024 | 15:18:57 | بتوقيت غرينيتش | 36 | 98.3000 | إكسلون | 1115824593061863 |
28/11/2024 | 15:20:09 | بتوقيت غرينيتش | 7 | 98.2800 | إكسلون | 1115824593061909 |
28/11/2024 | 15:20:21 | بتوقيت غرينيتش | 34 | 98.2800 | إكسلون | 1115824593061935 |
28/11/2024 | 15:21:20 | بتوقيت غرينيتش | 39 | 98.3200 | إكسلون | 1115824593061973 |
28/11/2024 | 15:23:01 | بتوقيت غرينيتش | 37 | 98.3000 | إكسلون | 1115824593062018 |
28/11/2024 | 15:23:01 | بتوقيت غرينيتش | 41 | 98.2800 | إكسلون | 1115824593062019 |
28/11/2024 | 15:28:35 | بتوقيت غرينيتش | 37 | 98.3000 | إكسلون | 1115824593062156 |
28/11/2024 | 15:28:39 | بتوقيت غرينيتش | 37 | 98.3000 | إكسلون | 1115824593062169 |
28/11/2024 | 15:29:52 | بتوقيت غرينيتش | 37 | 98.3200 | إكسلون | 1115824593062198 |
28/11/2024 | 15:32:41 | بتوقيت غرينيتش | 42 | 98.3000 | إكسلون | 1115824593062374 |
28/11/2024 | 15:32:47 | بتوقيت غرينيتش | 21 | 98.2800 | إكسلون | 1115824593062389 |
28/11/2024 | 15:40:04 | بتوقيت غرينيتش | 89 | 98.3200 | إكسلون | 1115824593062665 |
28/11/2024 | 15:40:35 | بتوقيت غرينيتش | 88 | 98.3200 | إكسلون | 1115824593062674 |
28/11/2024 | 15:40:39 | بتوقيت غرينيتش | 86 | 98.3000 | إكسلون | 1115824593062677 |
28/11/2024 | 15:41:24 | بتوقيت غرينيتش | 91 | 98.2800 | إكسلون | 1115824593062713 |
28/11/2024 | 15:41:55 | بتوقيت غرينيتش | 87 | 98.2600 | إكسلون | 1115824593062725 |
28/11/2024 | 15:42:38 | بتوقيت غرينيتش | 90 | 98.3400 | إكسلون | 1115824593062792 |
28/11/2024 | 15:42:38 | بتوقيت غرينيتش | 90 | 98.3200 | إكسلون | 1115824593062796 |
28/11/2024 | 15:46:58 | بتوقيت غرينيتش | 92 | 98.3000 | إكسلون | 1115824593062931 |
28/11/2024 | 15:47:45 | بتوقيت غرينيتش | 90 | النمط="اللون:أسود؛">98.2800 | إكسلون | 1115824593062960 |
28/11/2024 | 15:47:45 | بتوقيت غرينيتش | 93 | 98.2600 | إكسلون | 1115824593062971 |
28/11/2024 | 15:47:45 | بتوقيت غرينيتش | 89 | 98.2400 | إكسلون | 1115824593062972 |
28/11/2024 | 15:47:48 | بتوقيت غرينيتش | 51 | 98.2200 | إكسلون | 1115824593062974 |
28/11/2024 | 15:47:48 | بتوقيت غرينيتش | 26 | 98.2200 | إكسلون | 1115824593062975 |
28/11/2024 | 15:47:48 | بتوقيت غرينيتش | 15 | 98.2200 | إكسلون | 1115824593062976 |
28/11/2024 | 15:48:10 | بتوقيت غرينيتش | 89 | 98.2000 | إكسلون | 1115824593062987 |
28/11/2024 | 15:48:32 | بتوقيت غرينيتش | 92 | 98.1800 | إكسلون | 1115824593063033 |
28/11/2024 | 15:48:35 | بتوقيت غرينيتش | 42 | 98.1600 | إكسلون | 1115824593063034 |
28/11/2024 | 15:49:01 | بتوقيت غرينيتش | 48 | 98.1600 | إكسلون | 1115824593063042 |
28/11/2024 | 15:49:02 | بتوقيت غرينيتش | 34 | 98.1400 | إكسلون | 1115824593063043 |
28/11/2024 | 15:51:20 | بتوقيت غرينيتش | 43 | 98.1400 | إكسلون | 1115824593063125 |
